沿革
| 昭和5年 1月 | 松倉正治商店(代表者 松倉正治)として、大和高田市にて荒物卸を創業。 |
|---|---|
| 昭和29年 10月 | 大和高田市本郷町にてLPガスの販売を開始(奈良県販売営業許可第1号)。 |
| 昭和31年 8月 | 大和高田市礒野にLPガス充填所を開設(奈良県製造許可第1号)。 |
| 昭和37年 2月 | 大和高田市大谷にLPガス基地を完成、20TonLPGストレージタンク(1号タンク)を設置、営業所を同基地に移転。 |
| 昭和39年 10月 | 20TonLPGストレージタンク(2号タンク)を増設、自動車用LPガスの販売を開始。 |
| 昭和44年 2月 | 松倉俊之、代表者に就任。 |
| 昭和45年 4月 | 20TonLPGストレージタンク(3号タンク)を増設。 |
| 昭和46年 4月 | 松倉正治商店(個人経営)を松倉商事株式会社(代表取締役 松倉俊之、資本金1,000万円)に改組。 |
| 昭和49年 9月 | 100㎘灯油タンク(地上)を増設。 |
| 平成4年 1月 | 簡易ガス事業(奈良市2団地、大阪府交野市1団地)を開始。 |
| 平成4年 5月 | 松倉俊之、(社)奈良県高圧ガス保安協会会長に就任。 |
| 平成4年 10月 | 奈良営業所を開設。 |
| 平成16年 4月 | 松倉俊之、代表取締役会長に就任。 松倉眞人、代表取締役社長に就任。 |
| 平成16年 10月 | 電子式自動充填機10台を新設。 |
| 平成16年 11月 | 松倉俊之、中小企業振興に貢献したことにより秋の叙勲で旭日双光章を受章。 |
| 平成18年 3月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 平成18年 4月 | 香芝営業所を開設。 |
| 平成19年 3月 | 新オートガス充填システム導入のため、オートガス計量器を新設。 |
| 平成20年 4月 | 吉野営業所を開設。同営業所内に30㎘灯油タンク(地下)を設置。 |
| 平成21年 5月 | 松倉眞人、(一社)日本コミュニティーガス協会近畿支部奈良県防災会会長に就任。 |
| 平成29年 5月 | 松倉眞人、(一社)奈良県LPガス協会会長に就任。 |
| 令和8年 3月 | 松倉眞人、代表取締役会長に就任。 松倉圭吾、代表取締役社長に就任。 |
表彰関係
| 昭和46年 7月 | 高圧ガスの製造販売に係る優秀保安管理事業所として奈良県知事より表彰を受ける。 |
|---|---|
| 昭和53年 6月 | LPガススタンドの優良保安管理事業所として全国エルピーガススタンド協会会長より表彰を受ける。 |
| 昭和53年 12月 | 高圧ガスの保安管理に係る優良製造事業所として大阪通商産業局長より表彰を受ける。 |
| 昭和55年 11月 | 高圧ガスの保安管理に係る優良製造事業所として通商産業大臣より表彰を受ける。 |
| 昭和63年 11月 | LPガス安全器具普及促進活動に係る貢献販売事業者として、日本エルピーガス連合会会長より表彰を受ける。 |
| 平成3年 6月 | 危険物の安全管理並びに災害防止事業推進に係る優良事業所として、奈良県危険物安全協会連合会会長より表彰を受ける。 |
| 平成13年 6月 | 危険物の安全管理並びに災害防止事業推進に係る優良事業所として全国危険物安全協会理事長より表彰を受ける。 |
| 平成16年 10月 | ガスの保安確保に係る優良事業所として近畿経済産業局長より表彰を受ける。 |
| 令和元年 6月 | 優良危険物関係事業所として消防庁長官より表彰を受ける。 |




